| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SOURCECHEM |
| Certificazione: | SGS, ISO |
| Numero di modello: | Mn |
| Quantità di ordine minimo: | 10 tonnellate |
|---|---|
| Prezzo: | USD 800-850 PER TON |
| Imballaggi particolari: | imballaggio della borsa 25kgs |
| Capacità di alimentazione: | 400 TONNELLATE AI MESI |
| nome: | polvere bagnata del carbonato del manganese | colore: | rosa |
|---|---|---|---|
| Purezza di mn: | 35% | imballaggio: | borsa 25kgs |
Grado industriale della POLVERE del carbonato BAGNATO del manganese/grado dell'alimentazione
No. di CAS: 598-62-9
No. di CAS del carbonato del manganese: 598-62-9 è il cristallo ottimistico del triangolo o la polvere marrone amorfa. Calcinato nel metodo diretto di acidificazione della polvere del pyrolusite, che può accorciare il processo, più a basso costo e ridurre l'inquinamento all'ambiente; ampiamente usato in ferrite, desulfurizatio, glassa della porcellana, vernice, sale del manganese, fertilizzanti, farmacia e pezzi meccanici ed agricoltura.
NINGBO SOURCECHEM CO., SRL
CERTIFICATO DI ANALISI
NOME DI PRODOTTO: CARBONATO DEL MANGANESE---POLVERE BAGNATA
DATA DI PRODUZIONE: 24 FEBBRAIO 2018 LOTTI NESSUN: 0224
| 1 | VERIFICHI GLI OGGETTI | NORME | RISULTATI DI CRITERIO S |
| 2 | Del >= di mn % | 35 | 35,47 |
| 3 | >= di MnCo3 % | 73 | 74,21 |
| 4 | Fe % <> | 0,05 | 0,05 |
| 5 | So4 % <> | 0,5 | 0,5 |
| 6 | Cl % <> | 0,05 | 0,05 |
| 7 | Insolubile in acido nitrico % <> | 0,1 | 0,1 |
| 8 | acqua % <> | / | 18 |
| 9 | Foto bagnata del carbonato del manganese della polvere | ||
| 10 | Prova di fosforilazione: rosa, chiaro e trasparente | ||
Persona di contatto: Mrs. Kim Xie
Telefono: +8613975090964
Ferrite elettrica della polvere del carbonato del manganese del grado MnCO3 per materiale elettrico